导航

男孩身高体重标准表(0-15岁)身高体重对照表

发表时间:2025-04-23 栏目: 宝宝健康
根据最新的数据和权威机构的发布,以下是0-15岁儿童身高体重对照表:

男孩身高体重标准表(0-15岁)

年龄 身高(厘米) 体重(公斤)
1岁 71.2-79.3 9.00-12.54
2岁 81.6-92.1 11.24-15.37
3岁 89.3-100.7 13.13-18.37
4岁 96.3-108.2 14.88-21.01
5岁 102.8-115.7 16.87-24.38
6岁 108.6-122.4 18.71-28.03
7岁 114.0-129.1 20.83-33.08
8岁 119.3-135.5 23.23-39.41
9岁 123.9-141.2 25.50-45.52
10岁 127.9-146.4 27.93-51.38
11岁 132.1-152.1 30.95-57.58
12岁 137.2-159.4 34.67-64.68
13岁 144.0-167.3 39.22-72.60
14岁 151.5-173.1 44.08-79.07
15岁 156.7-176.3 48.00-82.45

女孩身高体重标准表(0-15岁)

年龄 身高(厘米) 体重(公斤)
1岁 69.7-77.7 8.45-11.73
2岁 80.5-90.7 10.70-14.92
3岁 88.2-99.4 12.65-17.81
4岁 95.4-107.0 14.44-20.54
5岁 101.8-114.5 16.20-23.50
6岁 107.6-121.2 17.94-26.74
7岁 112.7-127.6 19.74-30.45
8岁 117.9-133.9 21.75-34.94
9岁 122.6-139.9 23.96-40.32
10岁 127.6-146.4 26.60-47.15
11岁 133.4-153.3 29.99-54.78
12岁 133.4-153.3 29.99-54.78
13岁 139.5-158.8 34.04-61.22
14岁 147.2-164.3 41.18-66.77
15岁 148.8-165.3 43.42-67.61

数据来源与权威性

以上数据来源于权威机构和专业健康网站,包括国家卫生健康委员会和New Health Advisor。这些数据基于大量儿童样本的统计分析,能够为家长和专业人士提供科学的参考标准。

注意事项

  1. 个体差异:每个孩子的生长发育速度不同,这些数据仅供参考。如果孩子的身高或体重超出正常范围,但身体健康且无其他异常症状,通常无需过于担心。
  2. 健康监测:建议定期监测孩子的身高和体重变化,并结合医生的专业意见进行评估。
  3. 影响因素:遗传、营养、睡眠、运动和心理状态等因素都会影响儿童的生长发育。
通过以上数据和建议,家长可以更好地了解孩子的生长发育情况,并采取适当的措施促进孩子的健康成长。

相关内容返回宝宝健康列表...

猜你喜欢

下一篇

Copyright ©健康小知识 shidehealth.com